Socialdomus Ad Statistics:
"Inquilini" #Ads: | 2134 |
---|
"Proprietari" #Ads: | 236 |
---|
Total #Ads: | 2370 |
---|
All #Ads (per Region):
442 | Lombardia |
---|
375 | Emilia-Romagna |
---|
280 | Toscana |
---|
241 | Veneto |
---|
175 | Lazio |
---|
152 | Piemonte |
---|
110 | Puglia |
---|
104 | Marche |
---|
102 | Trentino-Alto Adige |
---|
77 | Friuli-Venezia Giulia |
---|
72 | Sicilia |
---|
57 | Liguria |
---|
46 | Sardegna |
---|
35 | Abruzzo |
---|
34 | Campania |
---|
18 | Valle d'Aosta |
---|
18 | Calabria |
---|
16 | Umbria |
---|
5 | Molise |
---|
3 | Basilicata |
---|
3 | San Marino |
---|
2 | |
---|
2 | Loja |
---|
1 | Andalucía |
---|
'Inquilino' #Ads (per Region):
Lombardia | 413 |
---|
Emilia-Romagna | 353 |
---|
Toscana | 256 |
---|
Veneto | 225 |
---|
Lazio | 145 |
---|
Piemonte | 142 |
---|
Trentino-Alto Adige | 99 |
---|
Marche | 95 |
---|
Puglia | 93 |
---|
Friuli-Venezia Giulia | 69 |
---|
Sicilia | 57 |
---|
Liguria | 49 |
---|
Campania | 31 |
---|
Sardegna | 30 |
---|
Abruzzo | 21 |
---|
Valle d'Aosta | 18 |
---|
Calabria | 15 |
---|
Umbria | 12 |
---|
Basilicata | 3 |
---|
San Marino | 3 |
---|
| 2 |
---|
Molise | 1 |
---|
Andalucía | 1 |
---|
Loja | 1 |
---|
'Proprietario' #Ads (per Region):
Lazio | 30 |
---|
Lombardia | 29 |
---|
Toscana | 24 |
---|
Emilia-Romagna | 22 |
---|
Puglia | 17 |
---|
Veneto | 16 |
---|
Sardegna | 16 |
---|
Sicilia | 15 |
---|
Abruzzo | 14 |
---|
Piemonte | 10 |
---|
Marche | 9 |
---|
Liguria | 8 |
---|
Friuli-Venezia Giulia | 8 |
---|
Umbria | 4 |
---|
Molise | 4 |
---|
Campania | 3 |
---|
Trentino-Alto Adige | 3 |
---|
Calabria | 3 |
---|
Loja | 1 |
---|